EU Medal Tracker for the 2016 Olympics
European Union: Results of Rio
The European Union in Olympics comparison
| No | Nation | Gold | Silver | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | European Union | 106 | 109 | 110 | 325 |
| 2 | United States | 46 | 37 | 38 | 121 |
| 3 | China | 26 | 18 | 26 | 70 |
| 4 | Russia | 19 | 18 | 19 | 56 |
| 5 | Japan | 12 | 8 | 21 | 41 |
| 6 | South Korea | 9 | 3 | 9 | 21 |
| 7 | Australia | 8 | 11 | 10 | 29 |
| 8 | Brazil | 7 | 6 | 6 | 19 |
| 9 | Kenya | 6 | 6 | 1 | 13 |
| 10 | Jamaica | 6 | 3 | 2 | 11 |
| 12 | New Zealand | 4 | 9 | 5 | 18 |
| 13 | Canada | 4 | 3 | 15 | 22 |
| 14 | Uzbekistan | 4 | 2 | 7 | 13 |
| 15 | Kazakhstan | 3 | 5 | 9 | 17 |
| 16 | Colombia | 3 | 2 | 3 | 8 |
| 17 | Switzerland | 3 | 2 | 2 | 7 |
| 19 | Iran | 3 | 1 | 4 | 8 |
| 20 | Argentina | 3 | 1 | 0 | 4 |
| 21 | South Africa | 2 | 6 | 2 | 10 |
| 22 | Ukraine | 2 | 5 | 4 | 11 |
| 23 | North Korea | 2 | 3 | 2 | 7 |
| 24 | Serbia | 2 | 3 | 2 | 7 |
| 25 | Thailand | 2 | 2 | 2 | 6 |
| 26 | Georgia | 2 | 1 | 4 | 7 |
| 27 | Azerbaijan | 1 | 7 | 10 | 18 |
| 28 | Belarus | 1 | 4 | 4 | 9 |
| 29 | Turkey | 1 | 3 | 4 | 8 |
| 30 | Armenia | 1 | 3 | 0 | 4 |
| 31 | Ethiopia | 1 | 2 | 5 | 8 |
| 35 | Taiwan | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 36 | Bahamas | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 40 | Puerto Rico | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 41 | Tajikistan | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 44 | Mexico | 0 | 3 | 2 | 5 |
| 45 | Algeria | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 46 | Venezuela | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 47 | Mongolia | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 53 | Philippines | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 55 | Norway | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 58 | Israel | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 59 | Moldova | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 63 | Morocco | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 65 | Kyrgyzstan | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 70 | Gabon | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | Cayman Islands | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | San Marino | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Dominica | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | Togo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Brit. Virgin Isl | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | Somalia | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 123 | Pakistan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 124 | Chile | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 125 | Nepal | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 128 | Zimbabwe | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 129 | East Timor | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 131 | Montenegro | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 136 | FYR Macedonia | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 139 | Madagascar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 142 | Bosnia/Herzegov | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 143 | Monaco | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 149 | Virgin Isl, US | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 150 | Paraguay | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 151 | Senegal | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 152 | Tonga | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 156 | Bermuda | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 159 | Haiti | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 160 | Iceland | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 161 | Peru | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 164 | Hong Kong (China) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 168 | Liechtenstein | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 170 | Lebanon | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 173 | Eritrea | 0 | 0 | 0 | 0 |
Europe: The entire continent compared with other continents
| No | Continent | Gold | Silver | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Europe | 135 | 144 | 152 | 431 |
| 2 | America | 76 | 59 | 74 | 209 |
| 3 | Asia | 73 | 65 | 103 | 241 |
| 4 | Australia | 12 | 20 | 15 | 47 |
| 5 | Africa | 10 | 18 | 18 | 46 |
The EU medal tracker is generated for all Olympics fans by the agency Euro-Informationen in Berlin. Euro-Informationen is a content provider in the area of consumer-oriented communications.
European Union
United States
China
Russia
Japan
South Korea
Australia
Brazil
Kenya
Jamaica
New Zealand
Canada
Uzbekistan
Kazakhstan
Colombia
Switzerland
Iran
Argentina
South Africa
Ukraine
North Korea
Serbia
Thailand
Georgia
Azerbaijan
Belarus
Turkey
Armenia
Ethiopia
Taiwan
Bahamas
Puerto Rico
Tajikistan
Mexico
Algeria
Venezuela
Mongolia
Philippines
Norway
Israel
Moldova
Morocco
Kyrgyzstan
Gabon
Cayman Islands
San Marino
Dominica
Togo
Brit. Virgin Isl
Somalia
Pakistan
Chile
Nepal
Zimbabwe
East Timor
Montenegro
FYR Macedonia
Madagascar
Bosnia/Herzegov
Monaco
Virgin Isl, US
Paraguay
Senegal
Tonga
Bermuda
Haiti
Iceland
Peru
Hong Kong (China)
Liechtenstein
Lebanon
Eritrea